СВЧ материалы для изготовления печатных плат
При изготовлении плат, используемых в СВЧ приборах, предъявляющих особые требования к характеристикам печатной платы, применяются специальные материалы, например такие как:
СВЧ материал RO4003C, RO4350B
Термостойкий материал с керамическим наполнителем, усиленный стекловолокном.
Особенности и преимущества:
- Не содержит фторопласт
- Очень низкая возгораемость (для материала RO4350 TM)
- Малая диэлектрическая проницаемость и низкий уровень потерь
- Оптимально для устройств с высокими рабочими частотами
- Стабильные электрические характеристики в широком диапазоне частот
- Оптимальны для многослойных и смешанных диэлектрических плат
- Малое растяжение по оси Z.
- Высокое качество и надежность металлизированных отверстий.
- Подходят для использования в гибридных МПП с эпоксидным стеклотекстолитом.
- Высокая температура стеклования (280° С).
- Отсутствие деформаций во время сборки.
Типичные сферы применения данного материала:
- Передающие антенны сотовых передатчиков и усилители мощности
- Микроволновая point to point (P2P) связь
- Автомобильные радары и сенсоры
- Радиочастотные индентификационные метки (RFID)
- Приемники спутникого вещания
| Характеристика | Значение | Направление | Ед. изм. | Примечание | |
| RO4003C | RO4350B | ||||
| Диэл. постоянная | 3,38 ± 0,05 | 3,48 ± 0,05 | Z | -- | 10ГГц/23оС |
| Тангенс угла потерь | 0,0027 0,0021 | 0,0037 0,0031 | Z | -- | 10ГГц/23оС |
| Темп. коэфф. диэл. постоянной | +40 | +50 | Z | ppm/оС | 10ГГц/23оС |
| Объемное сопротивление | 1,7*1010 | 1,2*1010 | МОм*см | -100 +255оС | |
| Поверхностное сопротивление | 4,2*109 | 5,7*109 | Мом | ||
| Электрическая прочность | 31,2 | 31,2 | Z | кВ/мм | |
| Модуль упругости | 26,889 | 11,473 | Y | МПа | 0,51 мм |
| Предел прочности | 141 | 175 | Y | МПа | |
| Прочность на изгиб | 276 | 255 | МПа | ||
| Коэффициент теплового расширения | 11 14 46 | 14 16 35 | X Y Z | ppm/оС | |
| Температура стеклования | >280 | >280 | оС | -55 +288оС | |
| Температура декомпозиции | 425 | 390 | оС | ||
| Коэффициент теплопроводности | 0,64 | 0,62 | Вт/м/оК | 100оС | |
| Влагопоглощение | 0,06 | 0,06 | % | 48ч, 50оС | |
| Прочность фольги на отрыв | 1,05 | 0,88 | Н/мм | После пайки | |
| Плотность | 1,79 | 1,86 | г/см3 | 23оС | |
| Класс горючести | - | 94V-0 | UL | ||
| Стандартные толщины | 0,203 0,305 0,406 0,508 0,813 1,524 | 0,101 0,168 0,254 0,338 0,422 0,508 0,762 1,524 | мм | ||
