OLED индикаторы
Компания "Чип Селект" является с 2008 года официальным дистрибьютором фирмы-прозводителя OLED индикаторов Wisechip (бывшый Univision, переименована в 2010 году) на территории России, Украины и Беларуси. Предлагаем большой выбор OLED дисплеев — монохромные разного цвета свечения, с цветными областями и полноцветные.
Что такое OLED ?
Это индикаторы на базе технологий Органических светоизлучающих диодов (Organic Led-emitted diodes), также называют органическими электролюминесцентными индикаторами (OEL), это технология нового поколения - более яркое и четкое монохромное или полноцветное изображение и более быстрое время отклика. OLED индикаторы являются уникальными по своим потребительским свойствам и характеристикам благодаря новейшим технологиям и материалам в электронной промышленности. Он значительно выигрывает у обычного ЖКИ индикатора по углам обзора, яркости, толщине, весу, рабочему температурному диапазону:
- Самосветящийся, отдельная подсветка не требуется
- Легкий и тонкий (<2 мм)
- Простая структура, высокая прочность, относительно невысокая стоимость
- низкое начальное напряжение питания (3 ~ 9V) энергосберегающие технологии
- Яркий и четкий, отлично виден с любого угла.
- Высокая яркость (16 lm/W), высокая контрастность (>10,000:1) Отличное качество картинки при любом освещении.
- Быстрый отклик (10μs)
- Полноцветный
- Возможно изготовить индикатор большего размера
- Гибкость (использована пластиковая основа)
- Широкий рабочий температурный диапазон: -40С +85С
Освещение принципов OLED:
Базовая структура OLED использует тонкий и прозрачный оксид индия-олова (ITO) с полупроводниковыми свойствами в качестве анода с металлическим катодом в виде "сэндвича" с органическим слоем материала. Органический слой использует тонкопленочные многослойные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров, включает в себя слой переноса дырок (HTL), эмиссионный слой (EL) и слой переноса электронов (ETL). При подаче на анод положительного относительно катода напряжения, поток электронов протекает через прибор от катода к аноду. Таким образом, катод отдает электроны в эмиссионный слой, а анод забирает электроны из проводящего слоя, или другими словами анод отдает дырки в проводящий слой. Эмиссионный слой получает отрицательный заряд, а проводящий слой — положительный. Под действием электростатических сил электроны и дырки движутся навстречу друг к другу и при встрече рекомбинируют. Это происходит ближе к эмиссионному слою, потому что в органических полупроводниках дырки обладают большей подвижностью, чем электроны. При рекомбинации происходит понижение энергии электрона, которое сопровождается испусканием (эмиссией) электромагнитного излучения в области видимого света. Поэтому слой и называется эмиссионным.
Каталог OLED индикаторов Wisechip
Стандартные, в производстве
Синим цветом | Доступны для заказа |
Темно-синим | В разработке |
Тип дисплея | Размер по диагонали, в дюймах | Название (25 моделей) | Код проекта | Кол-во точек | Цвет свечения | Конструктив | Размер модуля (mm) | Размер панели (mm) | Размер активной области (mm) | Расстояние между точками / размер точки (mm) | Драйвер | Интерфейс | Weight (g) |
Тип соединения при сборке изделия | Packing (piece) | Спецификация | Примечания | |||
Parallel | Serial | RGB | Pizza | Carton | ||||||||||||||||
Монохромные | 0.66" | UG-6448HLBEG03 | 64481007h | 64 x 48 | Light Blue | COG | 18.46 x 27.90 x 1.45 | 18.46 x 18.10 x 1.45 | 13.42 x 10.06 | 0.21 x 0.21 / 0.19 x 0.19 | SSD1306 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | Soldering | 1170 | 4680 | ||||
0.84" | UG-9616GLBBG01 | 96160703B | 96 x 16 | Light Blue | COG | 38.10 x 9.20 x 1.60 | 29.10 x 9.20 x 1.60 | 21.104 x 3.504 | 0.22 x 0.22 / 0.204 x 0.204 | SSD1306 | I2C | 0,89 | Connector | 1500 | 6000 | SAS1-M003-B | ||||
0.82" | UG-9639GLBAG01 | 96390606p | 96 x 39 | Light Blue | COG | 23.80 x 26.00 x 1.60 | 23.80 x 16.20 x 1.60 | 19.372 x 7.858 | 0.202 x 0.202 / 0.182 x 0.182 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 1,35 | Soldering | 900 | 3600 | SAS1-8007-C | |||
UG-9639GSWAG01 | 96390605p | 96 x 39 | White | COG | 23.80 x 29.98 x 1.60 | 23.80 x 16.20 x 1.60 | 19.372 x 7.858 | 0.202 x 0.202 / 0.182 x 0.182 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 1,35 | Soldering | 900 | 3600 | SAS1-8006-B | ||||
0.91" | UG-2832HLBEG04 | 28321038h | 128 x 32 | Light Blue | COG | 46.30 x 11.50 x 1.45 | 30.00 x 11.50 x 1.45 | 22.384 x 5.584 | 0.175 x 0.175 / 0.159 x 0.159 | SSD1306 | 4-wire SPI | 1,05 | Soldering | 1080 | 4320 | |||||
UG-2832HSWEG04 | 28320920p | 128 x 32 | White | COG | 46.30 x 11.50 x 1.45 | 30.00 x 11.50 x 1.45 | 22.384 x 5.584 | 0.175 x 0.175 / 0.159 x 0.159 | SSD1306 | 4-wire SPI | 1,05 | Soldering | 1080 | 4320 | SAS1-B020-B | |||||
2.23" | UG-2832ALBCG01 | 28320713E | 128 x 32 | Light Blue | COG | 62.00 x 60.00 x 2.00 | 62.00 x 24.00 x 2.00 | 55.02 x 13.10 | 0.43 x 0.41 / 0.41 x 0.39 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 5,8 | Connector | 225 | 900 | SAS1-B013-C | Replace UG-2833ALBAF02 / UG-2833ALBAF01 | ||
UG-2832ASYCG01 | 28320714E | 128 x 32 | Yellow | COG | 62.00 x 60.00 x 2.00 | 62.00 x 24.00 x 2.00 | 55.02 x 13.10 | 0.43 x 0.41 / 0.41 x 0.39 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 5,8 | Connector | 225 | 900 | SAS1-B014-C | Replace UG-2833ASYAF02 / UG-2833ASYAF01 | |||
UG-2832ASWCG01 | 28320922E | 128 x 32 | White | COG | 62.00 x 60.00 x 2.00 | 62.00 x 24.00 x 2.00 | 55.02 x 13.10 | 0.43 x 0.41 / 0.41 x 0.39 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 5,8 | Connector | 225 | 900 | SAS1-B022-A | ||||
UG-2832ASGCG01 | 28321033E | 128 x 32 | Green | COG | 62.00 x 60.00 x 2.00 | 62.00 x 24.00 x 2.00 | 55.02 x 13.10 | 0.43 x 0.41 / 0.41 x 0.39 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 5,8 | Connector | 225 | 900 | SAS1-B033-A | ||||
1.10" | UG-2836TLBAG01 | 28360601h | 128 x 36 | Light Blue | COG | 31.40 x 25.95 x 1.30 | 31.40 x 16.20 x 1.30 | 26.86 x 7.54 | 0.21 x 0.21 / 0.19 x 0.19 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 1,21 | Soldering | 750 | 3000 | SAS1-N001-A | |||
UG-2836TSWAG01 | 28360602h | 128 x 36 | White | COG | 31.40 x 25.95 x 1.30 | 31.40 x 16.20 x 1.30 | 26.86 x 7.54 | 0.21 x 0.21 / 0.19 x 0.19 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 1,21 | Soldering | 750 | 3000 | SAS1-N002-A | ||||
0.95" | UG-9664HLBAG01 | 96640634h | 96 x 64 | Light Blue | COG | 24.90 x 32.75 x 1.40 | 24.90 x 22.95 x 1.40 | 19.953 x 13.424 | 0.208 x 0.21 / 0.193 x 0.194 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 1,65 | Soldering | 810 | 3240 | SAS1-6034-A | |||
UG-9664HSWAG01 | 96640628h | 96 x 64 | White | COG | 24.90 x 32.75 x 1.40 | 24.90 x 22.95 x 1.40 | 19.953 x 13.424 | 0.208 x 0.21 / 0.193 x 0.194 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 1,65 | Soldering | 810 | 3240 | SAS1-6020-B | ||||
UG-9664HSRAG01 | 96640629h | 96 x 64 | Red | COG | 24.90 x 32.75 x 1.40 | 24.90 x 22.95 x 1.40 | 19.953 x 13.424 | 0.208 x 0.21 / 0.193 x 0.194 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 1,65 | Soldering | 810 | 3240 | SAS1-6029-A | ||||
0.96" | UG-2864HSWEG01 | 28640846p | 128 x 64 | White | COG | 26.70 x 31.26 x 1.45 | 26.70 x 19.26 x 1.45 | 21.744 x 10.864 | 0.17 x 0.17 / 0.154 x 0.154 | SSD1306 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI, I2C | 1,54 | Soldering | 810 | 3240 | SAS1-9046-B | |||
1.54" | UG-2864ASYCG01 | 28640729E | 128 x 64 | Yellow | COG | 45.24 x 65.14 x 2.00 | 45.24 x 29.14 x 2.00 | 35.056 x 17.52 | 0.274 x 0.274 / 0.258 x 0.258 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 5,15 | Connector | 300 | 1200 | SAS1-9029-C | |||
UG-2864ASWCG01 | 28640959E | 128 x 64 | White | COG | 45.24 x 65.14 x 2.00 | 45.24 x 29.14 x 2.00 | 35.056 x 17.52 | 0.274 x 0.274 / 0.258 x 0.258 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 5,15 | Connector | 300 | 1200 | SAS1-9059-B | ||||
UG-2864ASOCG01 | 28640730E | 128 x 64 | Orange | COG | 45.24 x 65.14 x 2.00 | 45.24 x 29.14 x 2.00 | 35.056 x 17.52 | 0.274 x 0.274 / 0.258 x 0.258 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | 5,15 | Connector | 300 | 1200 | SAS1-9030-D | ||||
2.42" | UG-2864ASYGG14 | 28641076E | 128 x 64 | Yellow | COG | 60.50 x 55.60 x 2.01 | 60.50 x 37.00 x 2.01 | 55.01 x 27.49 | 0.43 x 0.43 / 0.40 x 0.40 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | Soldering | 225 | 900 | |||||
UG-2864ASGGG14 | 28641077E | 128 x 64 | Green | COG | 60.50 x 55.60 x 2.01 | 60.50 x 37.00 x 2.01 | 55.01 x 27.49 | 0.43 x 0.43 / 0.40 x 0.40 | SSD1305 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI, I2C | Soldering | 225 | 900 | ||||||
2.70" | UG-2864ASYDT04 | 28640732E | 128 x 64 | Yellow (16 Gray Scales) | TCP | 73.00 x 56.56 x 2.00 | 73.00 x 41.86 x 2.00 | 61.41 x 30.69 | 0.48 x 0.48 / 0.45 x 0.45 | SSD1325 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | 12,4 | Soldering | 240 | 960 | SAS1-9032-B | |||
2.80" | UG-5664ALBDF01 | 56640817A | 256 x 64 | Light Blue (16 Gray Scales) | COF | 84.00 x 45.80 x 2.00 | 84.00 x 25.80 x 2.00 | 69.104 x 17.264 | 0.27 x 0.27 / 0.254 x 0.254 | SSD1322 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 8,8 | Connector | 210 | 840 | SAS1-E017-A | Replace UG-5664ALBCT02 / UG-5664ALBCT01 | ||
UG-5664ASYDF01 | 56640818A | 256 x 64 | Yellow (16 Gray Scales) | COF | 84.00 x 45.80 x 2.00 | 84.00 x 25.80 x 2.00 | 69.104 x 17.264 | 0.27 x 0.27 / 0.254 x 0.254 | SSD1322 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 8,8 | Connector | 210 | 840 | SAS1-E018-A | Replace UG-5664ASYAT02 | |||
3.12" | UG-5664ALBEF01 | 56640819A | 256 x 64 | Light Blue (16 Gray Scales) | COF | 88.00 x 47.80 x 2.00 | 88.00 x 27.80 x 2.00 | 76.78 x 19.18 | 0.30 x 0.30 / 0.28 x 0.28 | SSD1322 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 9,95 | Connector | 180 | 720 | SAS1-E019-A | Replace UG-5664ALBBT02 | ||
UG-5664ASYEF01 | 56640820A | 256 x 64 | Yellow (16 Gray Scales) | COF | 88.00 x 47.80 x 2.00 | 88.00 x 27.80 x 2.00 | 76.78 x 19.18 | 0.30 x 0.30 / 0.28 x 0.28 | SSD1322 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 9,95 | Connector | 180 | 720 | SAS1-E020-A | Replace UG-5664ASYBT01 | |||
UG-5664ASWEF01 | 56640821A | 256 x 64 | White (16 Gray Scales) | COF | 88.00 x 47.80 x 2.00 | 88.00 x 27.80 x 2.00 | 76.78 x 19.18 | 0.30 x 0.30 / 0.28 x 0.28 | SSD1322 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 9,95 | Connector | 180 | 720 | SAS1-E021-A | Replace UG-5664ASWAT01 | |||
UG-5664ASGEF01 | 56640823A | 256 x 64 | Green (16 Gray Scales) | COF | 88.00 x 47.80 x 2.00 | 88.00 x 27.80 x 2.00 | 76.78 x 19.18 | 0.30 x 0.30 / 0.28 x 0.28 | SSD1322 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 9,95 | Connector | 180 | 720 | SAS1-E023-A | ||||
5.50" | UG-5664ASGGF01 | 56640924E | 256 x 64 | Green (16 Gray Scales) | COF | 146.00 x 65.00 x 2.00 | 146.00 x 45.00 x 2.00 | 135.65 x 33.89 | 0.53 x 0.53 / 0.50 x 0.50 | SSD1322 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 27,1 | Connector | 90 | 360 | SAS1-E024-B | |||
Разноцветные | 0.96" | UG-2864HMBEG01 | 28640950p | 128 x 64 | Light Blue, Yellow | COG | 26.70 x 31.26 x 1.45 | 26.70 x 19.26 x 1.45 | 21.744 x 11.204 | 0.17 x 0.17 / 0.154 x 0.154 | SSD1306 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI, I2C | 1,54 | Soldering | 810 | 3240 | SAS1-9050-B | ||
Полноцветные | 0.95" | UG-9664HDDAG01 | 96640623h | 96 x 64 | 65,536 Colors | COG | 25.70 x 32.98 x 1.40 | 25.70 x 22.20 x 1.40 | 20.14 x 13.42 | 0.07 x 0.21 / 0.05 x 0.19 | SSD1331 | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | 1,8 | Soldering | 810 | 3240 | SAS1-6017-B | ||
1.10" | UG-9696HDDAF11 | 96960813p | 96 x 96 | 65,536 Colors | COF | 25.80 x 42.61 x 1.40 | 25.80 x 26.15 x 1.40 | 19.852 x 19.856 | 0.069 x 0.207 / 0.049 x 0.191 | SEPS114A | 8-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | 1,95 | Hot Bar | 675 | 2700 | SAS1-J013-B | Replace UG-9696HDDAT01 | ||
1.27" | UG-2896GDEAF11 | 28960813M | 128 x 96 | 262,144 Colors | COF | 33.70 x 41.25 x 1.60 | 33.70 x 26.90 x 1.60 | 25.708 x 19.28 | 0.067 x 0.201 / 0.047 x 0.185 | SSD1351 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 2,92 | Connector | 600 | 2400 | SAS1-H013-A | Replace UG-2896GDEAF01 | ||
1.50" | UG-2828GDEDF11 | 28280838p | 128 x 128 | 262,144 Colors | COF | 33.80 x 48.35 x 1.60 | 33.80 x 34.00 x 1.60 | 26.855 x 26.864 | 0.07 x 0.21 / 0.045 x 0.194 | SSD1351 | 8-bit 68XX/80XX | 3-/4-wire SPI | 3,75 | Connector | 480 | 1920 | SAS1-D038-A | Replace UG-2828GDEDF01 | ||
1.45" | UG-6028GDEAF01 | 60280607p | 160 x 128 | 262,144 Colors | COF | 35.80 x 45.30 x 1.60 | 35.80 x 30.80 x 1.60 | 28.78 x 23.024 | 0.06 x 0.18 / 0.04 x 0.164 | SEPS525 | 8-/9-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | 6-bit | 3,6 | Connector | 420 | 1680 | SAS1-I003-B | ||
1.69" | UG-6028GDEBF01 | 60280609H | 160 x 128 | 262,144 Colors | COF | 39.90 x 48.50 x 1.67 | 39.90 x 34.00 x 1.67 | 33.575 x 26.864 | 0.07 x 0.21 / 0.045 x 0.194 | SEPS525 | 8-/9-bit 68XX/80XX | 4-wire SPI | 6-bit | 4,5 | Connector | 420 | 1680 | SAS1-I004-B | Purple Polarizer |
Графические OLED индикаторы фирмы Wisechip
Изображение | Название | Диагональ, дюймы | Количество пикселей | Количество цветов/ Глубина цвета | Размер модуля (мм) | Размер панели (мм) | Активная область (мм) | Интерфейс | Способ монтажа |
UG-6448HLBEG03 | 0,66 " | 64 × 48 | монохромный (голубой) | 18,46 × 27,90 × 1,45 | 18,46 × 18,10 × 1,45 | 13,42 × 10,06 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-9616TSWCG02 | 0,69 " | 96 × 16 | монохромный (белый) | 36,80 × 8,00 | 26,30 × 8,00 × 1,30 | 17,26 × 3,18 | I2C | Пайка | |
UG-9639TLBEG03 | 0,82 " | 96 × 39 | монохромный (голубой) | 23,80 × 26,00 × 1,30 | 23,80 × 16,20 × 1,30 | 19,372 × 7,858 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-9639TSWEG03 | 0,82 " | 96 × 39 | монохромный (белый) | 23,80 × 26,00 × 1,30 | 23,80 × 16,20 × 1,30 | 19,372 × 7,858 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-9616GLBBG02 | 0,84 " | 96 × 16 | монохромный (голубой) | 39,60 × 9,20 × 1,60 | 29,10 × 9,20 × 1,60 | 21,104 × 3,504 | I2C | Пайка | |
UG-9616GSWBG02 | 0,84 " | 96 × 16 | монохромный (белый) | 39,60 × 9,20 × 1,60 | 29,10 × 9,20 × 1,60 | 21,104 × 3,504 | I2C | Пайка | |
UG-2832HSWEG04 | 0,91 " | 128 × 32 | монохромный (белый) | 30,00 × 11,50 × 1,45 | 30,00 × 11,50 × 1,45 | 22,384 × 5,584 | 4-wire SPI | Пайка | |
UG-2832HLBEG04 | 0,91 " | 128 × 32 | монохромный (голубой) | 30,00 × 11,50 × 1,45 | 30,00 × 11,50 × 1,45 | 22,384 × 5,584 | 4-wire SPI | Пайка | |
UG-9664HLBAG01 | 0,95 " | 96 × 64 | монохромный (голубой) | 24,90 × 32,75 × 1,40 | 24,90 × 22,95 × 1,40 | 19,953 × 13,424 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-9664HSWAG01 | 0,95 " | 96 × 64 | монохромный (белый) | 24,90 × 32,75 × 1,40 | 24,90 × 22,95 × 1,40 | 19,953 × 13,424 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-2864HSWEG01 | 0,96 " | 128 × 64 | монохромный (белый) | 26,70 × 31,26 × 1,45 | 26,70 × 19,26 × 1,45 | 21,744 × 10,864 | Parallel, 3-/4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-2864HMBEG01 | 0,96 " | 128 × 64 | монохромный (голубой + жёлтый) | 26,70 × 31,26 × 1,45 | 26,70 × 19,26 × 1,45 | 21,744 × 10,864 | Parallel, 3-/4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-9664HDDAG01 | 0,95 " | 96 × 64 | 65 536 | 25,70 × 32,98 × 1,40 | 25,70 × 22,20 × 1,40 | 20,14 × 13,42 | Parallel, 4-wire SPI | Пайка | |
UG-2832TSWGG01 | 1,04 " | 128 × 32 | монохромный (белый) | 29,8 × 26,5 | 29,80 × 14,50 × 1,30 | 25,58 × 6,38 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-9696HDDAF11 | 1.10 " | 96 × 96 | 65 536 цветов | 25,80 × 42,61 × 1,40 | 25,80 × 26,15 × 1,40 | 19,852 × 19,856 | Parallel, 4-wire SPI | Пайка | |
UG-9696TDDCG02 | 1.10 " | 96 × 96 | 65 536 цветов | 25,90 х 39,50 | 25,90 х 30,10 х 1,30 | 19,852 х 19,852 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-2896GDEAF11 | 1,27 " | 128 × 96 | 262 144 цветов | 33,70 × 41,25 × 1,60 | 33,70 × 26,90 × 1,60 | 25,708 × 19,28 | Parallel, 3-/4-wire SPI | Разъем | |
UG-2864KSWLG01 | 1.30 " | 128 × 64 | монохромный (белый) | 34,50 х 35,00 | 34,50 х 23,00 х 1,45 | 29,420 х 14,70 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-6028GDEAF01 | 1,45 " | 160 × 128 | 262 144 цветов | 35,80 × 45,30 × 1,60 | 35,80 × 30,80 × 1,60 | 28,78 × 23,024 | Parallel, 4-wire SPI, RGB | Разъем | |
UG-2828GDEDF11 | 1.50 " | 128 × 128 | 262 144 цветов | 33,80 × 48,35 × 1,60 | 33,80 × 34,00 × 1,60 | 26,855 × 26,864 | Parallel, 3-/4-wire SPI | Разъем | |
UG-6028GDEBF02 | 1,69 " | 160 × 128 | 262 144 цветов | 39,90 × 48,50 × 1,60 | 39,90 × 34,00 × 1,60 | 33,575 × 26,864 | Parallel, 4-wire SPI, RGB | Разъем | |
UG-2864KSYMG01 | 1,54 " | 128 × 64 | монохромный (желтый) | 42,04 × 63,22 × 1,45 | 42,04 × 27,22 × 1,45 | 35,052 × 17,516 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-2864KSWMG01 | 1,54 " | 128 × 64 | монохромный (белый) | 42,04 × 63,22 × 1,45 | 42,04 × 27,22 × 1,45 | 35,052 × 17,516 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-2864KLBMG01 | 1,54 " | 128 × 64 | монохромный (голубой) | 42,04 × 63,22 × 1,45 | 42,04 × 27,22 × 1,45 | 35,052 × 17,516 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-2832ALBCG01 | 2.23 " | 128 × 32 | монохромный (голубой) | 62,00 × 60,00 × 2,00 | 62,00 × 24,00 × 2,00 | 55,02 × 13,10 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Разъем | |
UG-2832ASYCG01 | 2.23 " | 128 × 32 | монохромный (желтый) | 62,00 × 60,00 × 2,00 | 62,00 × 24,00 × 2,00 | 55,02 × 13,10 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Разъем | |
UG-2832ASWCG01 | 2.23 " | 128 × 32 | монохромный (белый) | 62,00 × 60,00 × 2,00 | 62,00 × 24,00 × 2,00 | 55,02 × 13,10 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Разъем | |
UG-2864ASYGG14 | 2,42 " | 128 × 64 | монохромный (желтый) | 60,50×55,60×2,01 | 60,50 × 37,00 × 2,01 | 55,01 × 27,49 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-2864ASGGG14 | 2,42 " | 128 × 64 | монохромный (зеленый) | 60,50×55,60×2,01 | 60,50 × 37,00 × 2,01 | 55,01 × 27,49 | Parallel, 4-wire SPI, I2C | Пайка | |
UG-2864ASYDT01 | 2.70 " | 128 × 64 | 16 серого (желтый) | 89,70 × 147,96 × 3,40 | 73,00 × 41,86 × 2,00 | 61,41 × 30,69 | Parallel, 4-wire SPI | Разъем | |
UG-5664ALBDF01 | 2.80 " | 256 × 64 | 16 серого (голубой) | 84,00 × 45,80 × 2,00 | 84,00 × 25,80 × 2,00 | 69,104 × 17,264 | Parallel, 3-/4-wire SPI | Разъем | |
UG-5664ASYDF01 | 2.80 " | 256 × 64 | 16 серого (желтый) | 84,00 × 45,80 × 2,00 | 84,00 × 25,80 × 2,00 | 69,104 × 17,264 | Parallel, 3-/4-wire SPI | Разъем | |
UG-5664ALBEF01 | 3.12 " | 256 × 64 | 16 серый (голубой) | 88,00 × 47,80 × 2,00 | 88,00 × 27,80 × 2,00 | 76,78 × 19,18 | Parallel, 3-/4-wire SPI | Разъем | |
UG-5664ASYEF01 | 3.12 " | 256 × 64 | 16 серого (желтый) | 88,00 × 47,80 × 2,00 | 88,00 × 27,80 × 2,00 | 76,78 × 19,18 | Parallel, 3-/4-wire SPI | Разъем | |
UG-5664ASWEF01 |
3.12 " | 256 × 64 | 16 серый (белый) | 88,00 × 47,80 × 2,00 | 88,00 × 27,80 × 2,00 | 76,78 × 19,18 | Parallel, 3-/4-wire SPI | Разъем | |
UG-5664ASGGF01 | 5.50 " | 256 × 64 | 16 серого (зеленый) | 146,00 × 65,00 × 2,00 | 146,00 × 45,00 × 2,00 | 135,65 × 33,89 | Parallel, 3-/4-wire SPI | Разъем |
Алфавитно-цифровые OLED индикаторы Wisechip
Изображение | Название | Диагональ, дюймы | Количество символов и строк | Количество цветов/ Глубина цвета | Размер модуля (мм) | Размер панели (мм) | Активная область (мм) | Интерфейс | Способ монтажа |
UC-1602ASYCG01 | 2,26 " | 16 × 2 | желтый | 102,3 × 17,50 × 2,00 | 68,50 × 17,50 × 2,00 | 56,22 × 11,52 | Parallel, Serial, I2C | Пайка | |
UC-1602ASWCG01 | 2,26 " | 16 × 2 | белый | 102,3 × 17,50 × 2,00 | 68,50 × 17,50 × 2,00 | 56,22 × 11,52 | Parallel, Serial, I2C | Пайка | |
UC-2002ASYAG01 |
2,93 " | 20 × 2 | желтый | 118,3 × 19,28 × 2,00 | 84,5 х 19,28 х 2,00 | 73,52 х 11,52 | Parallel, Serial, I2C | Пайка | |
UC-2002ASWAG01 | 2,93 " | 20 × 2 | белый | 118,3 × 19,28 × 2,00 | 84,5 х 19,28 х 2,00 | 73,52 х 11,52 | Parallel, Serial, I2C | Пайка | |
UC-2004ASYAG01 | 2,89 " | 20 × 4 | желтый | 118,3x27,5x 2.00 | 84,50 × 27,50 × 2,00 | 70,42 × 20,82 | Parallel, Serial, I2C | Пайка | |
UC-2004ASWAG01 | 2,89 " | 20 × 4 | белый | 118,3x27,5x 2.00 | 84,50 × 27,50 × 2,00 | 70,42 × 20,82 | Parallel, Serial, I2C | Пайка |